재무상태표
단위 : 백만원

단위 : 백만원
구분 | 2020년 12월말 (제8기) | 2021년 12월말 (제9기) | 2022년 12월말 (제10기) | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 123,700 | 177,314 | 211,816 |
비유동자산 | 60,089 | 57,887 | 59,928 | |
총계 | 183,789 | 235,201 | 271,744 | |
부채 | 유동부채 | 67,177 | 112,049 | 145,005 |
비유동부채 | 15,306 | 19,559 | 49,017 | |
총계 | 82,483 | 131,608 | 194,022 | |
자본 | 자본금 | 5,426 | 5,426 | 5,426 |
주식발행 초과금 |
190,236 | 190,236 | 190,236 | |
기타자본 | -137,010 | -134,345 | -134,362 | |
적립금 | 2,604 | 2,713 | 2,713 | |
이익잉여금 | 40,050 | 39,563 | 13,709 | |
총계 | 101,306 | 103,593 | 77,722 |
포괄손익계산서
단위 : 백만원
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 422,761 | 528,873 | 734,189 |
영업이익 | 26,637 | 15,238 | -26,682 |
당기순이익 | 19,797 | 10,475 | -20,429 |
재무상태표 다운로드

그림자
동원건설 신용평가등급